Obturadors d'imatges tèrmiques IR de dues fulles de 38,2 * 36 mm
L'obturador d'imatges tèrmiques s'utilitza en una càmera tèrmica per actuar com a referència per a calibratges periòdics del detector per tal de proporcionar una imatge més precisa de l'escena tèrmica que la càmera està capturant. Està integrat entre la lent i el detector, i l'interruptor de l'obturador s'activa manualment configurant l'interval de temps. La presència de l'obturador serveix per adaptar-se al defecte de mesura de temperatura del detector. Com que els detectors de gamma baixa i els detectors estan actualment subjectes a tecnologia de nivell de procés i programari, no es poden ajustar de manera adaptativa segons la temperatura i la humitat externes.
Per tant, quan s'observa la càmera durant un període de temps o quan la temperatura i la humitat observades de l'objecte canvien, els paràmetres del detector es restableixen mitjançant l'oclusió de l'obturador per aconseguir el propòsit de mesurar la temperatura i calibrar la imatge.
Model d'obturador:ATM-SU-120
Dimensions:38,2 x 36 mm
Finestra:18 x 15,8 mm
Disseny d'estructura de dues fulles, que és més estable i es pot muntar en visors de rifle que poden contenir el retrocés de l'arma.
Aplicació:Mòduls d'imatges tèrmiques de 17µ 640 x 480
Temperatura de treball:-40 ℃ ~ 75 ℃
Tensió nominal:3.3DCV
La potència de treball es pot ajustar segons la sol·licitud específica.
Es pot instal·lar directament davant del sensor
Podem integrar un sensor de temperatura a l'obturador per a la detecció de la temperatura.
Podem canviar el seu connector segons la vostra aplicació.
| NO. | Model. | Dimensions (mm) | Mida de la finestra (mm) | Fulla | Mode d'acció | Material de la fulla | Tractament de superfícies | Durabilitat (CS Min) |
| 1 | ATM-MG-015 | 42,26x20x15,2 | 14x16 | Fulla única | Tipus de gronxador | Alumini | Tractament d'oxidació àndica | 100.000 |
| 2 | ATM-MG-170 | 21,6x13,3x13,9 | Φ8 | 1.000.000 | ||||
| 3 | ATM-SU-054A | 27,6x29,35x11,6 | 14x16 | 100.000 | ||||
| 4 | ATM-SU-174 | 10x5x5,4 | 5,6x4,4 | LCP | Mat | 200.000 | ||
| 5 | ATM-SU-062B | 32,5x24,5x13,7 | 8x8 | Tipus push-pull | Alumini | Tractament d'oxidació àndica | 100.000 | |
| 6 | ATM-MG-182 | 34,85x14x6,65 | 7x8 | 1.000.000 | ||||
| 7 | ATM-SU-038 | 40,5x22x4,7 | 12x14 | PET | Recobert de carboni | 1.000.000 | ||
| 8 | ATM-SU-040A | 34,5x35x8,2 | 13,5x15,5 | Doble fulla | Tipus dividit | 200.000 | ||
| 9 | ATM-SU-055 | 38,2x36x7,1 | 15,8x18 | 500.000 | ||||
| 10 | ATM-SU-059 | 21x21x4,65 | 7,5x9 | 500.000 | ||||
| 11 | ATM-SU-071 | 50x50x6,8 | 20,5x21,5 | 500.000 | ||||
| 12 | ATM-SU-099 | 38,2x36x7,1 | 15,8x18 | 500.000 | ||||
| 13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500.000 | ||||
| 14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500.000 | ||||
| 15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Quatre fulles | 500.000 | |||
| 16 | ATM-SU-123 | 26x26x4,2 | 15,5x13,5 | 500.000 | ||||
| 17 | ATM-SU-151 | 26x26x4,2 | 15,5x13,5 | 500.000 | ||||
| 18 | ATM-SU-164 | 21x21x3,45 | 11,1x10,1 | 500.000 |
Dibuixos per a més persianes de dues fulles:
Model: ATM-SU-040
Dimensions: 35 x 34,5 mm
Finestra: 15,5 x 13,5 mm
Model:ATM-SU-071
Finestra:25,5 x 21,5 mm
Model:ATM-SU-103
Dimensions: φ38mm
Finestra: 12,8 x 12,8 mm
Model:ATM-SU-059
Dimensions: 21 x 21 mm
Finestra: 9x7,5 mm
Model:ATM-SU-104
Finestra: φ7.2mm





