Persianes d'imatge tèrmica IR de dues fulles
L'obturador d'imatge tèrmica s'utilitza en una càmera tèrmica per actuar com a referència per a les calibracions periòdiques del detector per tal de proporcionar una imatge més precisa de l'escena tèrmica que està capturant la càmera.Està construït entre la lent i el detector, i l'interruptor de l'obturador s'activa manualment configurant l'interval de temps.La presència de l'obturador és per acomodar el defecte de mesura de la temperatura del detector.Com que els detectors i detectors de gamma baixa actualment estan subjectes a nivell de procés i tecnologia de programari, no es poden ajustar de manera adaptativa segons la temperatura i la humitat externes.
Per tant, quan s'observa la càmera durant un període de temps o quan la temperatura i la humitat observades de l'objecte canvien, els paràmetres del detector es restableixen mitjançant l'oclusió de l'obturador per aconseguir el propòsit de mesurar la temperatura i calibrar la imatge.




Model de persiana:ATM-SU-120
Dimensions:38,2x36 mm
Finestra:18x15,8 mm
Disseny d'estructura de dues fulles, que és més estable i es pot muntar en visors de rifle que puguin contenir el retrocés de la pistola.
Aplicació:Mòduls d'imatge tèrmica de 17µ 640 x 480
Temperatura de treball:-40 ℃ ~ 75 ℃
Tensió nominal:3.3DCV
La potència de treball es pot ajustar segons la sol·licitud específica.
Es pot instal·lar directament davant del sensor
Podem integrar un sensor de temperatura a la persiana per a la detecció de temperatura.
Podem canviar el seu connector segons la vostra aplicació.

NO. | Model. | Dimensions (mm) | Mida de la finestra (mm) | Fulla | Mode d'acció | Material de la fulla | Tractament de superfícies | Durabilitat (CS min) |
1 | ATM-MG-015 | 42,26x20x15,2 | 14x16 | Una sola fulla | Tipus de swing | Alumini | Tractat d'oxidació àndica | 100.000 |
2 | ATM-MG-170 | 21,6x13,3x13,9 | Φ8 | 1.000.000 | ||||
3 | ATM-SU-054A | 27,6x29,35x11,6 | 14x16 | 100.000 | ||||
4 | ATM-SU-174 | 10x5x5,4 | 5,6x4,4 | LCP | Mat | 200.000 | ||
5 | ATM-SU-062B | 32,5x24,5x13,7 | 8x8 | Tipus push-pull | Alumini | Tractat d'oxidació àndica | 100.000 | |
6 | ATM-MG-182 | 34,85x14x6,65 | 7x8 | 1.000.000 | ||||
7 | ATM-SU-038 | 40,5x22x4,7 | 12x14 | PET | Revestit de carboni | 1.000.000 | ||
8 | ATM-SU-040A | 34,5x35x8,2 | 13,5 x 15,5 | Doble fulla | Tipus dividit | 200.000 | ||
9 | ATM-SU-055 | 38,2x36x7,1 | 15,8 x 18 | 500.000 | ||||
10 | ATM-SU-059 | 21x21x4,65 | 7,5 x 9 | 500.000 | ||||
11 | ATM-SU-071 | 50x50x6,8 | 20,5 x 21,5 | 500.000 | ||||
12 | ATM-SU-099 | 38,2x36x7,1 | 15,8 x 18 | 500.000 | ||||
13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500.000 | ||||
14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500.000 | ||||
15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Quatre fulles | 500.000 | |||
16 | ATM-SU-123 | 26x26x4,2 | 15,5 x 13,5 | 500.000 | ||||
17 | ATM-SU-151 | 26x26x4,2 | 15,5 x 13,5 | 500.000 | ||||
18 | ATM-SU-164 | 21x21x3,45 | 11,1 x 10,1 | 500.000 |
Dibuixos per a més persianes de dues fulles:
Model: ATM-SU-040
Mides: 35x34,5 mm
Finestra: 15,5x13,5mm


Model:ATM-SU-071
Finestra:25,5x21,5 mm


Model:ATM-SU-103
Mides: φ38mm
Finestra: 12,8x12,8mm


Model:ATM-SU-059
Mides: 21x21mm
Finestra: 9x7,5 mm


Model:ATM-SU-104
Finestra: φ7,2 mm

